Näringskollen 65+
Magnesium i mat: livsmedel med mest magnesium
Magnesium behövs för att muskler och nerver ska fungera och för kroppens energiomsättning. Det finns i fullkorn, nötter, frön, baljväxter och gröna bladgrönsaker.
Så mycket behöver du efter 65
300 milligram per dag för kvinnor och 350 milligram för män.
Livsmedel med mest magnesium
Listan visar innehållet per 100 gram. Hur mycket du får i dig beror på hur stor portion du äter. Av 2 606 livsmedel i databasen innehåller 2 507 magnesium. Grupper som sällan äts i större mängd är inte med i listan: buljong, jäst bakpulver, kryddor, salt, senap ketchup hp-sås soja "smaksättare", sötningsmedel. Pulver, till exempel snabbkaffe, är inte heller med.
| Plats | Livsmedel | Grupp | Magnesium per 100 gram | Andel av dagsbehovet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetekli | Mjöl stärkelse kli | 822 mg | 274 % |
| 2 | Hampafrö m. skal | Nötter frön | 700 mg | 233 % |
| 3 | Hampafrö u. skal | Nötter frön | 700 mg | 233 % |
| 4 | Pumpafrö | Nötter frön | 592 mg | 197 % |
| 5 | Kruskakli grovt vetekli | Mjöl stärkelse kli | 480 mg | 160 % |
| 6 | Hampamjöl avfettat | Mjöl stärkelse kli | 450 mg | 150 % |
| 7 | Paranötter | Nötter frön | 400 mg | 133 % |
| 8 | Linfrö hela | Nötter frön | 392 mg | 131 % |
| 9 | Sesamfrö m. skal | Nötter frön | 335 mg | 112 % |
| 10 | Sesamfrö u. skal | Nötter frön | 335 mg | 112 % |
| 11 | Tahini | Nötter frön | 335 mg | 112 % |
| 12 | Chiafrö | Nötter frön | 320 mg | 107 % |
| 13 | Solrosfrö | Nötter frön | 320 mg | 107 % |
| 14 | Rågkli | Mjöl stärkelse kli | 300 mg | 100 % |
| 15 | Bovetemjöl grovt | Mjöl stärkelse kli | 290 mg | 97 % |
| 16 | Vetegroddar | Mjöl stärkelse kli | 290 mg | 97 % |
| 17 | Kakaobönor | Kakaoprodukter | 280 mg | 93 % |
| 18 | Mandelmjöl | Nötter frön | 280 mg | 93 % |
| 19 | Sötmandel | Nötter frön | 273 mg | 91 % |
| 20 | Amarant mjöl | Mjöl stärkelse kli | 270 mg | 90 % |
| 21 | Cashewnötter rostade m. salt | Nötter frön | 257 mg | 86 % |
| 22 | Cashewnötter rostade u. salt | Nötter frön | 257 mg | 86 % |
| 23 | Snigel vinbergssnäcka | Skaldjur bläckfisk färsk fryst kokt | 250 mg | 83 % |
| 24 | Nötter blandade naturella | Nötter frön | 249 mg | 83 % |
| 25 | Sojamjöl fett ca 20% | Mjöl stärkelse kli | 245 mg | 82 % |
Andelen är räknad på rekommendationen för kvinnor 65–70 år. Högst två livsmedel som börjar på samma ord visas, så att listan blir varierad.
Bästa källan i olika livsmedelsgrupper
- Mjöl stärkelse kliVetekli822 mg per 100 gram
- Nötter frönHampafrö m. skal700 mg per 100 gram
- KakaoprodukterKakaobönor280 mg per 100 gram
- Skaldjur bläckfisk färsk fryst koktSnigel vinbergssnäcka250 mg per 100 gram
- Frukt o bär torkadeNypon torkat u. frön240 mg per 100 gram
- Baljväxter (bönor, linser och ärter)Vignabönor svartögda bönor torkade230 mg per 100 gram
- ChokladMörk choklad kakao 85%220 mg per 100 gram
- Bars proteinbar muslibar mmSesamkakor sesamkex200 mg per 100 gram
- MatgrynMjölmålla quinoa okokt197 mg per 100 gram
- Hårt brödHårt bröd fullkorn råg m. sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24%190 mg per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01. Värdena gäller per 100 gram ätlig del. Uppgifterna hämtades den 7 oktober 2026.