Näringskollen 65+
Fiber i mat: livsmedel med mest fiber
Fiber håller i gång magen och tarmen. Det finns i fullkorn, grönsaker, rotfrukter, frukt, bär och baljväxter. Animaliska livsmedel som kött, fisk och mjölk innehåller inga fibrer.
Så mycket behöver du efter 65
25 gram per dag för kvinnor och 35 gram för män.
Livsmedel med mest fiber
Listan visar innehållet per 100 gram. Hur mycket du får i dig beror på hur stor portion du äter. Av 2 606 livsmedel i databasen innehåller 1 764 fiber. Grupper som sällan äts i större mängd är inte med i listan: buljong, jäst bakpulver, kryddor, salt, senap ketchup hp-sås soja "smaksättare", sötningsmedel. Pulver, till exempel snabbkaffe, är inte heller med.
| Plats | Livsmedel | Grupp | Fiber per 100 gram | Andel av dagsbehovet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agar torkad | Gelatin agar agar | 79,0 g | 316 % |
| 2 | Psylliumfröskal | Nötter frön | 78,1 g | 312 % |
| 3 | Sockerbetsfiber | Rotfrukter | 77,9 g | 312 % |
| 4 | Karameller sockerfria | Sockerfritt godis | 61,0 g | 244 % |
| 5 | Hampamjöl avfettat | Mjöl stärkelse kli | 49,4 g | 198 % |
| 6 | Rågkli | Mjöl stärkelse kli | 39,0 g | 156 % |
| 7 | Kruskakli grovt vetekli | Mjöl stärkelse kli | 37,5 g | 150 % |
| 8 | Vetekli | Mjöl stärkelse kli | 37,5 g | 150 % |
| 9 | Chiafrö | Nötter frön | 36,3 g | 145 % |
| 10 | Hampafrö m. skal | Nötter frön | 35,0 g | 140 % |
| 11 | Kakaobönor | Kakaoprodukter | 34,7 g | 139 % |
| 12 | Linfrö hela | Nötter frön | 30,4 g | 122 % |
| 13 | Kikärtor torkade | Baljväxter (bönor, linser och ärter) | 25,2 g | 101 % |
| 14 | Hårt bröd fullkorn råg m. sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24% | Hårt bröd | 24,0 g | 96 % |
| 15 | Näringsjäst | Kost- o näringspreparat | 23,4 g | 94 % |
| 16 | Sojabönor torkade | Baljväxter (bönor, linser och ärter) | 22,6 g | 90 % |
| 17 | Frukostflingor granola m. kakao hallon | Flingor - frukostflingor | 20,3 g | 81 % |
| 18 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 19% typ Rågi | Hårt bröd | 19,0 g | 76 % |
| 19 | Skorpor råg | Hårt bröd | 19,0 g | 76 % |
| 20 | Vallmofrö | Nötter frön | 19,0 g | 76 % |
| 21 | Rågmjöl fullkorn | Mjöl stärkelse kli | 18,8 g | 75 % |
| 22 | Sötmandel | Nötter frön | 18,7 g | 75 % |
| 23 | Rågkross ångprep. fullkorn | Mjöl stärkelse kli | 18,1 g | 72 % |
| 24 | Frukostflingor granola glutenfri | Flingor - frukostflingor | 18,0 g | 72 % |
| 25 | Havrekli | Mjöl stärkelse kli | 17,5 g | 70 % |
Andelen är räknad på rekommendationen för kvinnor 65–70 år. Högst två livsmedel som börjar på samma ord visas, så att listan blir varierad.
Bästa källan i olika livsmedelsgrupper
- Gelatin agar agarAgar torkad79,0 g per 100 gram
- Nötter frönPsylliumfröskal78,1 g per 100 gram
- RotfrukterSockerbetsfiber77,9 g per 100 gram
- Sockerfritt godisKarameller sockerfria61,0 g per 100 gram
- Mjöl stärkelse kliHampamjöl avfettat49,4 g per 100 gram
- KakaoprodukterKakaobönor34,7 g per 100 gram
- Baljväxter (bönor, linser och ärter)Kikärtor torkade25,2 g per 100 gram
- Hårt brödHårt bröd fullkorn råg m. sesamfrö vetekli vetegroddar fibrer 24%24,0 g per 100 gram
- Kost- o näringspreparatNäringsjäst23,4 g per 100 gram
- Flingor - frukostflingorFrukostflingor granola m. kakao hallon20,3 g per 100 gram
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01. Värdena gäller per 100 gram ätlig del. Uppgifterna hämtades den 7 oktober 2026.