Pizza paj pirog färdig smörgås
Pizza m. tomatsås ost restaurang: näringsvärde per 100 gram
100 gram ger 328 kilokalorier. Tabellen visar vad livsmedlet innehåller enligt Livsmedelsverket och hur stor del av dagsbehovet efter 65 som 100 gram ger.
Störst andel av dagsbehovet
- Kalcium350 mg, 37 %
- Protein16,5 g, 22 %
- Vitamin B120,8 µg, 20 %
- Zink1,8 mg, 19 %
- Fiber3,7 g, 15 %
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 gram | Andel av dagsbehovet |
|---|---|---|
| Energi och vatten | ||
| Energi | 328 kcal | – |
| Energi | 1 372 kJ | – |
| Vatten | 36 g | – |
| Protein, fett, kolhydrater och fiber | ||
| Protein | 16,5 g | 22 % |
| Fiber | 3,7 g | 15 % |
| Fett | 18,2 g | – |
| Mättat fett | 10,0 g | – |
| Kolhydrater | 22,9 g | – |
| Sockerarter | 2,6 g | – |
| Fritt socker | 0,0 g | – |
| Fullkorn | 0 g | – |
| Omega-3 (EPA och DHA) | 0,0 g | 0 % |
| Vitaminer | ||
| D-vitamin | 0,0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0,8 µg | 20 % |
| Folat | 21 µg | 6 % |
| C-vitamin | 0 mg | 0 % |
| Vitamin A | 124 RE | 18 % |
| Vitamin E | 1,4 mg | 16 % |
| Riboflavin (B2) | 0,15 mg | 9 % |
| Vitamin B6 | 0,19 mg | 12 % |
| Mineraler | ||
| Kalcium | 350 mg | 37 % |
| Järn | 0,5 mg | 6 % |
| Zink | 1,8 mg | 19 % |
| Magnesium | 29 mg | 10 % |
| Kalium | 160 mg | 5 % |
| Selen | 5 µg | 7 % |
| Jod | 15 µg | 10 % |
| Fosfor | 260 mg | 50 % |
| Bra att hålla nere | ||
| Salt | 1,5 g | 25 % av maxvärdet |
| Alkohol | 0,0 g | – |
Andelen är räknad på rekommendationen för kvinnor 65–70 år. Ett streck betyder att det inte finns något rekommenderat värde att jämföra med.
Liknande livsmedel
- Pizza Bussola m. skinka räkor restaurang
- Pizza Capricciosa m. rökt skinka champinjon restaurang
- Pizza Capricciosa m. rökt skinka värmd kylvara el. frysvara
- Pizza Capricciosa m. skinka champinjoner restaurang
- Pizza Funghi m. champinjoner restaurang
- Pizza Hawaii m. skinka ananas restaurang
- Pizza m. kebabkött hemlagad
- Pizza m. kött restaurang
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01. Värdena gäller per 100 gram ätlig del. Uppgifterna hämtades den 7 oktober 2026.