Hård matfettsblandning
Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel: näringsvärde per 100 gram
100 gram ger 336 kilokalorier. Tabellen visar vad livsmedlet innehåller enligt Livsmedelsverket och hur stor del av dagsbehovet efter 65 som 100 gram ger.
Störst andel av dagsbehovet
- D-vitamin20,0 µg, 200 %
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 gram | Andel av dagsbehovet |
|---|---|---|
| Energi och vatten | ||
| Energi | 336 kcal | – |
| Energi | 1 406 kJ | – |
| Vatten | 60 g | – |
| Protein, fett, kolhydrater och fiber | ||
| Protein | 0,0 g | 0 % |
| Fiber | 0,0 g | 0 % |
| Fett | 37,6 g | – |
| Mättat fett | 8,0 g | – |
| Kolhydrater | 0,9 g | – |
| Sockerarter | 0,0 g | – |
| Fritt socker | 0,0 g | – |
| Fullkorn | 0 g | – |
| Omega-3 (EPA och DHA) | 0,0 g | 0 % |
| Vitaminer | ||
| D-vitamin | 20,0 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 0,0 µg | 0 % |
| Folat | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 0 mg | 0 % |
| Vitamin A | 800 RE | 114 % |
| Vitamin E | 10,1 mg | 112 % |
| Riboflavin (B2) | 0,00 mg | 0 % |
| Vitamin B6 | 0,00 mg | 0 % |
| Mineraler | ||
| Kalcium | 0 mg | 0 % |
| Järn | 0,0 mg | 0 % |
| Zink | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium | 0 mg | 0 % |
| Kalium | 150 mg | 4 % |
| Selen | 1 µg | 1 % |
| Jod | 0 µg | 0 % |
| Fosfor | 3 mg | 1 % |
| Bra att hålla nere | ||
| Salt | 0,8 g | 13 % av maxvärdet |
| Alkohol | 0,0 g | – |
Andelen är räknad på rekommendationen för kvinnor 65–70 år. Ett streck betyder att det inte finns något rekommenderat värde att jämföra med.
Liknande livsmedel
- Lättmargarin fett 30% berikad typ Mini Lätta
- Lättmargarin fett 39% berikad typ Lätta
- Lättmargarin fett 40% berikad
- Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom
- Bordsmargarin fett 60% berikad typ Flora original
- Bordsmargarin fett 60% berikad typ Ica Basic
- Bordsmargarin fett 75% berikad typ Becel Gold
- Bordsmargarin fett 79% typ Plant b*tter
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01. Värdena gäller per 100 gram ätlig del. Uppgifterna hämtades den 7 oktober 2026.