Vegetabiliskt protein produkter och rätter
Korv veg. sojakorv konserv. fett 15%: näringsvärde per 100 gram
100 gram ger 199 kilokalorier. Tabellen visar vad livsmedlet innehåller enligt Livsmedelsverket och hur stor del av dagsbehovet efter 65 som 100 gram ger.
Störst andel av dagsbehovet
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 gram | Andel av dagsbehovet |
|---|---|---|
| Energi och vatten | ||
| Energi | 199 kcal | – |
| Energi | 834 kJ | – |
| Vatten | 66 g | – |
| Protein, fett, kolhydrater och fiber | ||
| Protein | 12,0 g | 16 % |
| Fiber | 2,0 g | 8 % |
| Fett | 15,0 g | – |
| Mättat fett | 2,3 g | – |
| Kolhydrater | 3,5 g | – |
| Sockerarter | 1,0 g | – |
| Fritt socker | 1,0 g | – |
| Fullkorn | 0 g | – |
| Omega-3 (EPA och DHA) | 0,0 g | 0 % |
| Vitaminer | ||
| D-vitamin | 0,0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 | 0,0 µg | 0 % |
| Folat | 19 µg | 6 % |
| C-vitamin | 0 mg | 0 % |
| Vitamin A | 0 RE | 0 % |
| Vitamin E | 0,3 mg | 3 % |
| Riboflavin (B2) | 0,10 mg | 6 % |
| Vitamin B6 | 0,27 mg | 17 % |
| Mineraler | ||
| Kalcium | 73 mg | 8 % |
| Järn | 2,7 mg | 34 % |
| Zink | 0,3 mg | 3 % |
| Magnesium | 44 mg | 15 % |
| Kalium | 540 mg | 15 % |
| Selen | 1 µg | 1 % |
| Jod | 0 µg | 0 % |
| Fosfor | 179 mg | 34 % |
| Bra att hålla nere | ||
| Salt | 0,0 g | 0 % av maxvärdet |
| Alkohol | 0,0 g | – |
Andelen är räknad på rekommendationen för kvinnor 65–70 år. Ett streck betyder att det inte finns något rekommenderat värde att jämföra med.
Liknande livsmedel
- Korv veg. soja- och veteprotein kylvara el. frysvara typ grillkorv
- Korv veg. soja- och veteprotein tillagad typ grillkorv
- Korv veg. soja- och veteprotein tillagad typ middagskorv
- Korv veg. sojaprotein kylvara el. frysvara typ grillkorv
- Korv veg. sojaprotein tillagad kylvara el. frysvara typ grillkorv
- Korv veg. solros- och ärtprotein kylvara el. frysvara typ grillkorv
- Korv veg. solrosprotein kylvara el. frysvara typ grillkorv
- Korv veg. solrosprotein tillagad kylvara el. frysvara typ grillkorv
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01. Värdena gäller per 100 gram ätlig del. Uppgifterna hämtades den 7 oktober 2026.