Flytande matfettsblandning
Flytande margarin fett 76% berikad typ Becel: näringsvärde per 100 gram
100 gram ger 730 kilokalorier. Tabellen visar vad livsmedlet innehåller enligt Livsmedelsverket och hur stor del av dagsbehovet efter 65 som 100 gram ger.
Störst andel av dagsbehovet
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 gram | Andel av dagsbehovet |
|---|---|---|
| Energi och vatten | ||
| Energi | 730 kcal | – |
| Energi | 3 056 kJ | – |
| Vatten | 21 g | – |
| Protein, fett, kolhydrater och fiber | ||
| Protein | 0,0 g | 0 % |
| Fiber | 0,0 g | 0 % |
| Fett | 82,6 g | – |
| Mättat fett | 6,7 g | – |
| Kolhydrater | 0,0 g | – |
| Sockerarter | 0,0 g | – |
| Fritt socker | 0,0 g | – |
| Fullkorn | 0 g | – |
| Omega-3 (EPA och DHA) | 0,0 g | 0 % |
| Vitaminer | ||
| D-vitamin | 20,0 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 0,0 µg | 0 % |
| Folat | 0 µg | 0 % |
| C-vitamin | 0 mg | 0 % |
| Vitamin A | 722 RE | 103 % |
| Vitamin E | 22,6 mg | 251 % |
| Riboflavin (B2) | 0,00 mg | 0 % |
| Vitamin B6 | 0,00 mg | 0 % |
| Mineraler | ||
| Kalcium | 1 mg | 0 % |
| Järn | 0,0 mg | 0 % |
| Zink | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium | 2 mg | 1 % |
| Kalium | 510 mg | 15 % |
| Selen | 0 µg | 0 % |
| Jod | 0 µg | 0 % |
| Fosfor | 5 mg | 1 % |
| Bra att hålla nere | ||
| Salt | 0,0 g | 0 % av maxvärdet |
| Alkohol | 0,0 g | – |
Andelen är räknad på rekommendationen för kvinnor 65–70 år. Ett streck betyder att det inte finns något rekommenderat värde att jämföra med.
Liknande livsmedel
- Flytande margarin fett 70%
- Flytande margarin fett 70% berikad
- Flytande margarin fett 82% berikad typ Milda culinesse
- Flytande margarin mjölkfri fett 80% berikad
- Flytande matfettsblandning fett 80% berikad
- Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Arla smör- och rapsolja
- Flytande matfettsblandning fett 80% berikad typ Ica raps- och smörolja
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2026-07-01. Värdena gäller per 100 gram ätlig del. Uppgifterna hämtades den 7 oktober 2026.